Полилен ЛИ
Поликен Polyken
Манжеты Covalence
Трубоизоляция
Полилен 40-ЛИ-63
Полилен 40-ЛИ-63 - лента изоляционная полиэтилановая. Лента Полилен 40-ЛИ-63 предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов, при температурах эксплуатации от -6О°С до +50°С.
Лента Полилен 40-ЛИ-63. Холдинговая компания "Продресурс" предлагает: Полилен 40-ЛИ-63
Поликен - Polyken
Поликен - Polyken 980
Поликен - Polyken 1600
Поликен - Polyken 2000
Синерджи - Synergy
Манжеты Covalence
манжеты Covalence - бывший Raychem (Райхем)термоусаживающиеся манжеты
манжеты Dirax
Полилен 40-ЛИ-63
Полилен 40-ЛИ-63. Основной слой - пленка Полилен 40-ЛИ-63.
Полилен 40-ЛИ-63 - нормы
Полилен 40-ЛИ-63 и нормы. Нормы расхода изоляционных материалов Полилен 40-ЛИ-63 на магистральные трубопроводы в расчете на 1 км.
| Вид изоляционного материала | Ед. изм. | Кол-во слоев | Диаметр трубы (мм) | ||||||||
| 426 | 529 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | |||
| Расход ленты или обертки на трубе | м2 | 1 | 1552 | 1954 | 2328 | 2660 | 3030 | 3399 | 3769 | 4507 | 5246 |
| 2 | 3323 | 4126 | 4913 | 5615 | 6395 | 7175 | 7955 | 9514 | 11074 | ||
| ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 (лента) | тн. | 1 | 1,080 | 1,300 | 1,545 | 1,770 | 2,011 | 2,255 | 2,503 | 2,993 | 3,484 |
| 2 | 2,210 | 2,740 | 3,262 | 3,730 | 4,250 | 4,764 | 5,282 | 6,320 | 7,353 | ||
Полилен 40-ЛИ-63 - технические характеристики
Полилен 40-ЛИ-63 - основные технические характеристики:
| ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 (Пленка) | |||
| № | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
| 1 | Толщина, мм | 0,63±0,05 | 0,63 |
| 2 | Ширина полотна в рулоне, мм | 450±5 | 450 |
| 3 | Длина полотна в рулоне, м, не менее | 170 | 170 |
| 4 | Цвет | Черный | Черный |
| 5 | Прочность при разрыве, Н/см, не менее | 50 | 84 |
| 6 | Относительное удлинение при разрыве, % | 200 | 397 |
| 7 | Водопоглощение в теч. 1000 ч. при 20 гр. Ц., %, не более | 0,5 | Соответствует |
| 8 | Температура хрупкости, oС, не выше | минус 60 | Соответствует |
| 9 | Удельное объемное электросопротивление, Oм·м, не менее | 1х1013 | Соответствует |
| 10 | Адгезия к отгрунтованной стали, Н/см, не менее | 20 | 27 |
| 11 | Адгезия в нахлёсте ленты к ленте, Н/см, не менее | 7.0 | Соответствует |
С вопросами и предложениями Вы можете обратиться по электронной почте sever@prodresurs.com либо заполните форму запроса.
