Поликен Polyken
Полилен
Манжеты Raychem
Трубоизоляция
Поликен - Polyken
Лента изоляционная поликен (polyken) Антикоррозийные покрытия для изоляции нефте-газотрубопроводов
Поликен. Polyken. Холдинговая компания "Продресурс" предлагает: трубоизоляция, POLYKEN, ПОЛИКЕН - термоусаживаемые ленты для изоляции нефтепроводов, газопроводов, магистральных трубопроводов.
Поликен - Polyken
Поликен - Polyken 980Поликен - Polyken 1600
Поликен - Polyken 2000
Синерджи - Synergy
POLYKEN 2000 (ПОЛИКЕН 2000)
Polyken 2000 (Поликен 2000) - трехкомпонентная система для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов. Производитель - Covalence Corrosion Protection Group, США.
Поликен 2000 (Polyken 2000)- состав
Система Polyken 2000 (Поликен 2000) состоит из трёх компонентов:
- 1. Основной слой - Пленка Polyken 2036-25 (Поликен 2036-25);
- 2. Защитный слой - Обертка Polyken 2055-25 (Поликен 2055-25);
- 3. Грунтовка - Primer 1019 (Праймер 1019).
Изоляционная система Polyken 2000 (Поликен 2000) аналогична системе Polyken 980 (Поликен 980). Основное отличие - это более высокий предел максимальной рабочей температуры трубопровода: до +80 гр. Цельсия.
Поликен 2000 (Polyken 2000)- характеристики
Polyken 2000 (Поликен 2000) - основные технические характеристики:
| Поликен. 2036-25 Черная антикоррозийная пленка | |||
| № | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
| 1 | Толщина милидюймов (ASTM D-1000) итоговая | 25.0 | 25.0 |
| 2 | Температурный диапазон нанесения, С0 | от - 40 до + 60 | от - 40 до + 60 |
| 3 | Рабочий температурный диапазон, С0 (ASTM D-1000) | от - 60 до + 60 периодически: до +80 | от - 60 до + 60 периодически: до +80 |
| 4 | Прочность на растяжение kgf/cm, не менее (ASTM D-1000) | 5.0 | 5.6 |
| 5 | Относительная растяжимость (%), не менее (ASTM D-1000) | 200 | 555 |
| 6 | Адсорбция воды 20оС, не более (ASTDM D-570) 60оC, не более (ASTDM D-570) | 0.04 1.0 | 0.04 0.36 |
| 7 | Электрическое сопротивление пленки OHM.CM. не менее (ASTM D-257) | 1016 | 1016 |
| 8 | Прочность на пробой, kv/mm (ASTM D-149) | не менее 40 | 42 |
| 9 | Морозоустойчивость, Min (ГОСТ 16783-71) | -60oC | Соответствует |
| 10 | Степень сцепления с грунтованной стальной поверхностью, не менее (kgf/cm) (ASTM D-1000) | 1.5 | 3.1 |
| 11 | Степень сцепления, не менее (kgf/cm) (ASTM D-1000) | 0.3 | 0.5 |
| 12 | Сопротивление катодному отслаиванию, cm2 при 20o С max при 60oС max | 5.0 20.0 | 5.0 20.0 |
| Поликен. 2055-25 Черная механическая обертка | |||
| № | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
| 1 | Толщина милидюймов (ASTM D-1000) итоговая | 25.0 | 25.0 |
| 2 | Температурный диапазон нанесения, С0 | от - 40 до + 60 | от - 40 до + 60 |
| 3 | Рабочий температурный диапазон, С0 (ASTM D-1000) | от - 60 до + 60 периодически: до +80 | от - 60 до + 60 периодически: до +80 |
| 4 | Прочность на растяжение kgf/cm, не менее (ASTM D-1000) | 8.0 | 8.1 |
| 5 | Относительная растяжимость (%), не менее (ASTM D-1000) | 100 | 671 |
| 6 | Степень сцепления с пленкой, kgf/cm, при 20оС (ASTM D-1000 MOD.) | 0.30 | 57.0 |
| 7 | Адсорбция воды, % не более (ASTM D-570) | 0.02 | 0.015 |
| 8 | Прочность на пробой, (kw/mm) | 40 | 62.8 |
| Праймер 1019 | |||
| № | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
| 1 | Растворитель | Углеводородный | Углеводородный |
| 2 | Удельная плотность, кг/л | 0,76 | 0,76 |
| 3 | Степень клейкости к стали, при 20 С0 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Цвет | Черный | Черный |
С вопросами и предложениями Вы можете обратиться по электронной почте sever@prodresurs.com либо заполните форму запроса.
